Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 18 | 0,90% | 9 | 0,45% | 9 | 0,45% |
| 2 | B | 23 | 1,15% | 13 | 0,65% | 10 | 0,50% |
| 3 | AB | 9 | 0,45% | 4 | 0,20% | 5 | 0,25% |
| 4 | O | 32 | 1,59% | 15 | 0,75% | 17 | 0,85% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 855 | 42,58% | 429 | 21,36% | 426 | 21,22% |
| JUMLAH | 939 | 46,76% | 471 | 23,46% | 468 | 23,31% | |
| BELUM MENGISI | 1069 | 53,24% | 518 | 25,80% | 551 | 27,44% | |
| TOTAL | 2008 | 100,00% | 989 | 49,25% | 1019 | 50,75% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026