Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 8 | 0,50% | 4 | 0,25% | 4 | 0,25% |
| 2 | SUDAH REKAM | 12 | 0,75% | 5 | 0,31% | 7 | 0,44% |
| 3 | CARD PRINTED | 3 | 0,19% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 675 | 42,00% | 339 | 21,10% | 336 | 20,91% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 698 | 43,43% | 350 | 21,78% | 348 | 21,66% | |
| BELUM MENGISI | 909 | 56,57% | 457 | 28,44% | 452 | 28,13% | |
| TOTAL | 1607 | 100,00% | 807 | 50,22% | 800 | 49,78% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026