Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 10 | 0,62% | 5 | 0,31% | 5 | 0,31% |
3 | CARD PRINTED | 6 | 0,37% | 4 | 0,25% | 2 | 0,12% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 16 | 0,99% | 9 | 0,56% | 7 | 0,43% | |
BELUM MENGISI | 1603 | 99,01% | 810 | 50,03% | 793 | 48,98% | |
TOTAL | 1619 | 100,00% | 819 | 50,59% | 800 | 49,41% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025