Data Penduduk Menurut Kepemilikan KTP
Grafik Kepemilikan KTP
Tabel Kepemilikan KTP
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM REKAM | 9 | 0,56% | 4 | 0,25% | 5 | 0,31% |
| 2 | SUDAH REKAM | 13 | 0,82% | 8 | 0,50% | 5 | 0,31% |
| 3 | CARD PRINTED | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% |
| 4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CARD SHIPPED | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | CARD ISSUED | 1020 | 64,03% | 510 | 32,02% | 510 | 32,02% |
| 8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1045 | 65,60% | 524 | 32,89% | 521 | 32,71% | |
| BELUM MENGISI | 548 | 34,40% | 280 | 17,58% | 268 | 16,82% | |
| TOTAL | 1593 | 100,00% | 804 | 50,47% | 789 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 28 Juli 2026