Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,40% | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 2,15% | 16 | 0,80% | 27 | 1,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 126 | 6,29% | 50 | 2,50% | 76 | 3,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 151 | 7,53% | 65 | 3,24% | 86 | 4,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 163 | 8,13% | 84 | 4,19% | 79 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 162 | 8,08% | 90 | 4,49% | 72 | 3,59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 166 | 8,28% | 86 | 4,29% | 80 | 3,99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 149 | 7,44% | 75 | 3,74% | 74 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 6,29% | 53 | 2,64% | 73 | 3,64% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 140 | 6,99% | 70 | 3,49% | 70 | 3,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 6,99% | 69 | 3,44% | 71 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 7,73% | 89 | 4,44% | 66 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 7,63% | 74 | 3,69% | 79 | 3,94% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 5,09% | 48 | 2,40% | 54 | 2,69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 4,59% | 49 | 2,45% | 43 | 2,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 3,29% | 32 | 1,60% | 34 | 1,70% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 3,09% | 31 | 1,55% | 31 | 1,55% |
JUMLAH | 2004 | 100,00% | 985 | 49,15% | 1019 | 50,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2004 | 100,00% | 985 | 49,15% | 1019 | 50,85% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025