Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 16 | 0,80% | 9 | 0,45% | 7 | 0,35% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 52 | 2,59% | 24 | 1,20% | 28 | 1,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 6,13% | 50 | 2,49% | 73 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 149 | 7,42% | 62 | 3,09% | 87 | 4,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 162 | 8,07% | 87 | 4,33% | 75 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 170 | 8,47% | 89 | 4,43% | 81 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 150 | 7,47% | 87 | 4,33% | 63 | 3,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 151 | 7,52% | 68 | 3,39% | 83 | 4,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 127 | 6,32% | 57 | 2,84% | 70 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 136 | 6,77% | 67 | 3,34% | 69 | 3,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 140 | 6,97% | 70 | 3,49% | 70 | 3,49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 157 | 7,82% | 86 | 4,28% | 71 | 3,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 7,42% | 73 | 3,64% | 76 | 3,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 5,33% | 47 | 2,34% | 60 | 2,99% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 4,33% | 48 | 2,39% | 39 | 1,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 3,54% | 35 | 1,74% | 36 | 1,79% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 3,04% | 30 | 1,49% | 31 | 1,54% |
| JUMLAH | 2008 | 100,00% | 989 | 49,25% | 1019 | 50,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2008 | 100,00% | 989 | 49,25% | 1019 | 50,75% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026