You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggara
Desa Tunggara

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 312 15,54% 139 6,92% 173 8,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 418 20,82% 1 0,05% 417 20,77%
3 PELAJAR/MAHASISWA 396 19,72% 202 10,06% 194 9,66%
4 PENSIUNAN 11 0,55% 6 0,30% 5 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,75% 10 0,50% 5 0,25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 20 1,00% 4 0,20% 16 0,80%
9 PETANI/PEKEBUN 121 6,03% 102 5,08% 19 0,95%
10 PETERNAK 23 1,15% 22 1,10% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 23 1,15% 5 0,25% 18 0,90%
15 KARYAWAN SWASTA 163 8,12% 103 5,13% 60 2,99%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,20% 3 0,15% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,45% 3 0,15% 6 0,30%
19 BURUH HARIAN LEPAS 121 6,03% 117 5,83% 4 0,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,35% 6 0,30% 1 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 11 0,55% 9 0,45% 2 0,10%
22 BURUH PETERNAKAN 27 1,34% 27 1,34% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 0,30% 6 0,30% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 11 0,55% 11 0,55% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,45% 9 0,45% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 7 0,35% 5 0,25% 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 36 1,79% 36 1,79% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 GURU 9 0,45% 1 0,05% 8 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
74 PERAWAT 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,70% 14 0,70% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 41 2,04% 20 1,00% 21 1,05%
85 PERANGKAT DESA 9 0,45% 6 0,30% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 153 7,62% 102 5,08% 51 2,54%
89 LAINNYA 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
JUMLAH 2008 100,00% 998 49,70% 1010 50,30%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2008 100,00% 998 49,70% 1010 50,30%

Diperbarui pada : 28 Juli 2026