Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 878 | 43,81% | 452 | 22,55% | 426 | 21,26% |
2 | KAWIN | 1015 | 50,65% | 504 | 25,15% | 511 | 25,50% |
3 | CERAI HIDUP | 41 | 2,05% | 12 | 0,60% | 29 | 1,45% |
4 | CERAI MATI | 70 | 3,49% | 17 | 0,85% | 53 | 2,64% |
JUMLAH | 2004 | 100,00% | 985 | 49,15% | 1019 | 50,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2004 | 100,00% | 985 | 49,15% | 1019 | 50,85% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025