Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 627 | 31,23% | 522 | 26,00% | 105 | 5,23% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 454 | 22,61% | 1 | 0,05% | 453 | 22,56% |
| 4 | ANAK | 807 | 40,19% | 413 | 20,57% | 394 | 19,62% |
| 5 | MENANTU | 15 | 0,75% | 8 | 0,40% | 7 | 0,35% |
| 6 | CUCU | 55 | 2,74% | 24 | 1,20% | 31 | 1,54% |
| 7 | ORANGTUA | 8 | 0,40% | 1 | 0,05% | 7 | 0,35% |
| 8 | MERTUA | 10 | 0,50% | 3 | 0,15% | 7 | 0,35% |
| 9 | FAMILI LAIN | 29 | 1,44% | 14 | 0,70% | 15 | 0,75% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2006 | 99,90% | 987 | 49,15% | 1019 | 50,75% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2008 | 100,00% | 989 | 49,25% | 1019 | 50,75% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026