Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 638 | 31,77% | 529 | 26,34% | 109 | 5,43% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 459 | 22,86% | 1 | 0,05% | 458 | 22,81% |
| 4 | ANAK | 800 | 39,84% | 418 | 20,82% | 382 | 19,02% |
| 5 | MENANTU | 9 | 0,45% | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% |
| 6 | CUCU | 43 | 2,14% | 20 | 1,00% | 23 | 1,15% |
| 7 | ORANGTUA | 10 | 0,50% | 2 | 0,10% | 8 | 0,40% |
| 8 | MERTUA | 10 | 0,50% | 3 | 0,15% | 7 | 0,35% |
| 9 | FAMILI LAIN | 35 | 1,74% | 17 | 0,85% | 18 | 0,90% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2006 | 99,90% | 998 | 49,70% | 1008 | 50,20% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% | |
| TOTAL | 2008 | 100,00% | 998 | 49,70% | 1010 | 50,30% | |
Diperbarui pada : 28 Juli 2026