Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 602 | 30,04% | 519 | 25,90% | 83 | 4,14% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 465 | 23,20% | 1 | 0,05% | 464 | 23,15% |
4 | ANAK | 817 | 40,77% | 413 | 20,61% | 404 | 20,16% |
5 | MENANTU | 12 | 0,60% | 5 | 0,25% | 7 | 0,35% |
6 | CUCU | 61 | 3,04% | 27 | 1,35% | 34 | 1,70% |
7 | ORANGTUA | 9 | 0,45% | 0 | 0,00% | 9 | 0,45% |
8 | MERTUA | 13 | 0,65% | 5 | 0,25% | 8 | 0,40% |
9 | FAMILI LAIN | 23 | 1,15% | 13 | 0,65% | 10 | 0,50% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2004 | 100,00% | 985 | 49,15% | 1019 | 50,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2004 | 100,00% | 985 | 49,15% | 1019 | 50,85% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025