Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 632 | 31,52% | 526 | 26,23% | 106 | 5,29% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 454 | 22,64% | 1 | 0,05% | 453 | 22,59% |
| 4 | ANAK | 799 | 39,85% | 410 | 20,45% | 389 | 19,40% |
| 5 | MENANTU | 13 | 0,65% | 7 | 0,35% | 6 | 0,30% |
| 6 | CUCU | 56 | 2,79% | 26 | 1,30% | 30 | 1,50% |
| 7 | ORANGTUA | 8 | 0,40% | 1 | 0,05% | 7 | 0,35% |
| 8 | MERTUA | 10 | 0,50% | 3 | 0,15% | 7 | 0,35% |
| 9 | FAMILI LAIN | 32 | 1,60% | 15 | 0,75% | 17 | 0,85% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2005 | 100,00% | 990 | 49,38% | 1015 | 50,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2005 | 100,00% | 990 | 49,38% | 1015 | 50,62% | |
Diperbarui pada : 30 April 2026