Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 251 | 12,50% | 115 | 5,73% | 136 | 6,77% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 204 | 10,16% | 101 | 5,03% | 103 | 5,13% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 730 | 36,35% | 374 | 18,63% | 356 | 17,73% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 325 | 16,19% | 158 | 7,87% | 167 | 8,32% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 395 | 19,67% | 209 | 10,41% | 186 | 9,26% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,40% | 2 | 0,10% | 6 | 0,30% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0,65% | 3 | 0,15% | 10 | 0,50% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 4,08% | 36 | 1,79% | 46 | 2,29% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2008 | 100,00% | 998 | 49,70% | 1010 | 50,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2008 | 100,00% | 998 | 49,70% | 1010 | 50,30% | |
Diperbarui pada : 28 Juli 2026