Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 428 | 21,36% | 186 | 9,28% | 242 | 12,08% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 243 | 12,13% | 134 | 6,69% | 109 | 5,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 709 | 35,38% | 353 | 17,61% | 356 | 17,76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 264 | 13,17% | 135 | 6,74% | 129 | 6,44% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 283 | 14,12% | 145 | 7,24% | 138 | 6,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,55% | 3 | 0,15% | 8 | 0,40% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,70% | 6 | 0,30% | 8 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 51 | 2,54% | 23 | 1,15% | 28 | 1,40% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2003 | 99,95% | 985 | 49,15% | 1018 | 50,80% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2004 | 100,00% | 985 | 49,15% | 1019 | 50,85% |
Diperbarui pada : 03 Maret 2025