Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 309 | 15,39% | 134 | 6,67% | 175 | 8,72% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 221 | 11,01% | 115 | 5,73% | 106 | 5,28% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 723 | 36,01% | 364 | 18,13% | 359 | 17,88% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 308 | 15,34% | 153 | 7,62% | 155 | 7,72% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 354 | 17,63% | 184 | 9,16% | 170 | 8,47% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,60% | 3 | 0,15% | 9 | 0,45% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,70% | 6 | 0,30% | 8 | 0,40% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 67 | 3,34% | 30 | 1,49% | 37 | 1,84% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2008 | 100,00% | 989 | 49,25% | 1019 | 50,75% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2008 | 100,00% | 989 | 49,25% | 1019 | 50,75% | |
Diperbarui pada : 11 Maret 2026