Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 50 | 2,59% | 20 | 1,04% | 30 | 1,56% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 339 | 17,57% | 158 | 8,19% | 181 | 9,38% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 413 | 21,41% | 223 | 11,56% | 190 | 9,85% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1127 | 58,42% | 555 | 28,77% | 572 | 29,65% |
| JUMLAH | 1929 | 100,00% | 956 | 49,56% | 973 | 50,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1929 | 100,00% | 956 | 49,56% | 973 | 50,44% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2026