Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 108 | 5,60% | 42 | 2,18% | 66 | 3,42% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 71 | 3,68% | 34 | 1,76% | 37 | 1,92% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 71 | 3,68% | 41 | 2,13% | 30 | 1,56% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 22 | 1,14% | 6 | 0,31% | 16 | 0,83% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4 | 0,21% | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% |
| JUMLAH | 278 | 14,41% | 128 | 6,64% | 150 | 7,78% | |
| BELUM MENGISI | 1651 | 85,59% | 828 | 42,92% | 823 | 42,66% | |
| TOTAL | 1929 | 100,00% | 956 | 49,56% | 973 | 50,44% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2026